반응형
국내 알뜰폰 회사가 70여개가 된다고 하는데 그 중 추천 요금제와 순위를 정리해보았습니다.
1. 알뜰폰 점유율 순위
이 순위는 한국기업 평판 연구소에서 참여지수와 브랜드 지수를 합친 순위이니 참고해주세요~
순위 | 알뜰폰 브랜드 | 참여지수 | 브랜드평판지수 |
1 | KT엠모바일 | 210,796 | 677,528 |
2 | 우체국 | 115,532 | 544,783 |
3 | 스노우맨 | 145,745 | 503,737 |
4 | 티플러스 | 138,018 | 431,035 |
5 | SK세븐모바일 | 122,880 | 391,849 |
6 | LG헬로모바일 | 92,223 | 360,184 |
7 | 프리티 | 91,526 | 324,193 |
8 | 이야기모바일 | 17,038 | 257,749 |
9 | 스마텔 | 50,672 | 176,968 |
10 | 리브모바일 | 14,061 | 172,923 |
11 | 모빙 | 12,351 | 76,930 |
12 | 에스원 | 4,877 | 35,613 |
13 | 미디어로그(유모바일) | 697 | 11,824 |
14 | 아이즈모바일 | 633 | 11,477 |
15 | 에넥스텔레콤 | 443 | 8,320 |
2. 알뜰폰 대기업 점유율
알뜬폰은 대기업 자회사에서 점유율 50% 이상이고 그 외 중소기업 회사의 점유율이 반 정도입니다.
알뜰폰 통신사 | 시장 점유율 |
세븐모바일(SKT계열) | 22% |
KT엠모바일(KT계열) KT스카이라이프(KT계열) |
20% |
유모바일(LGU+계열) 헬로모바일(LGU+계열) |
8% |
그외 중소형 회사 점유율 | 약 49% |
3. 알뜰폰 요금제
알뜰폰의 용도에 따라 다르지만 데이터 무제한 요금이 3만원대라서 본인이 주로 사용하는 유형에 따라 요금제를 선택하면 됩니다. 그 밑에 보시면 무제한 요금제도 타입별로 선택이 가능해요.
구분 | 데이터 요금제 | 사용용도 | 평균가격 |
7G 사용후 1~3m속도 | 7G | 웹셔핑과 카톡만 위주로 한다면 | 8,800 |
15G 사용 후 1~3m속도 | 15G | 출퇴근에 가끔 영상 및 음악을 듣는다면 | 9,800 |
11G +매일 2GB | 71G | 매일 1시간 이상 영상을 본다면 | 15,350 |
100G 사용후 5M속도 | 100GB | 데이터 걱정없이 마음껏 쓰고 싶다면 | 31,900 |
4. 데이터사용이 월 70GB 미만인 경우(무제한 요금)
가장 낮은 요금제가 2만원 후반대이고 거의 대부분 3만원 초반으로 보시면 됩니다.
통신사 | 전화 | 문자 | 데이터 | 통시사망 | 가격 | 이벤트 |
슈가 모바일 | 무제한 | 무제한 | 11G +매일 2GB | LGU+ | 26,670 | 12개월까지 |
이야기 모바일 | 무제한 | 무제한 | 11G +매일 2GB | LGU+ | 30,800 | 24개월까지 |
KT 스카이 라이프 | 무제한 | 무제한 | 11G +매일 2GB | KT | 33,000 | 평생가격 |
핀다이렉트 | 무제한 | 무제한 | 11G +매일 2GB | SKT | 29,700 | 12개월까지 |
헬로 모바일 | 무제한 | 무제한 | 11G +매일 2GB | LGU+ | 33,000 | 평생가격 |
5. 데이터사용이 월 100GB 미만인 경우(무제한 요금)
대기업 자회사 중 평생가격이라고 되어있는 요금제가 좀 나아보입니다.
통신사 | 전화 | 문자 | 데이터 | 통시사망 | 가격 | 이벤트 |
A 모바일 | 무제한 | 무제한 | 15GB | KT | 24,200 | 평생가격 |
EG모바일 | 무제한 | 무제한 | 15GB | SKT | 33,000 | 12개월까지 |
핀다이렉트 | 무제한 | 무제한 | 15GB | LGU+ | 36,300 | 12개월까지 |
KT 스카이 라이프 | 무제한 | 무제한 | 100G | KT | 38,200 | 평생가격 |
고고모바일 | 무제한 | 무제한 | 15GB | KT | 42,900 | 평생가격 |
6. 영상이나 음악 거의 안 듣고 최저 데이터요금을 원하는 경우
카톡과 인터넷 서핑 정도만 하실 경우 추천해드리는 요금제입니다. 이것보다 저렴한 요금제도 있어요. 나는 그조차도 필요없고 와이파이 연결해서쓰면 되기때문에 기본적인 전화, 문자만 되면 된다는 분들은 7~8천원 요금제도 있습니다.
통신사 | 전화 | 문자 | 데이터 | 통시사망 | 가격 | 이벤트 |
슈가 모바일 | 무제한 | 무제한 | 7GB | LGU+ | 11,210 | 12개월까지 |
핀다이렉트 | 무제한 | 무제한 | 7GB | SKT | 13,850 | 12개월까지 |
헬로 모바일 | 무제한 | 무제한 | 7GB | KT | 15,900 | 평생가격 |
KT 스카이 라이프 | 무제한 | 무제한 | 7GB | KT | 16,200 | 평생가격 |
티플러스 | 무제한 | 무제한 | 7GB | LGU+ | 17,600 | 평생가격 |
참고하셔서 알뜰하게 이용하세요!
반응형
댓글